Resultats - Jornada 14 (15/12/2019) | Selecciona jornada: |
TBD | ||||||||||
-- : -- | VALLDAURA C. P. | - | EL CASTILLO C.P. | - | : | - | ||||
-- : -- | NOVA LLOREDA SUD A.VV. A | - | MEDITERRANI-BELLVITGE C.P. | - | : | - | ||||
-- : -- | ALCUDIA C. P. A | - | SANTA COLOMA C. P. A | - | : | - | ||||
-- : -- | SANT POL DE MAR C.P. | - | GRAN VIA C. P. A | - | : | - | ||||
-- : -- | CANOVELLES C. P. | - | MONTCADA C. P. | - | : | - | ||||
« Jornada anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 Jornada següent » |
AvÃs Legal Federació Catalana de Petanca Rbla. Guipúscoa 23 3er D 08018 Barcelona petanca@suport.org Dissenyat per