ProgramaVALLENSE CLUB PETANCA |
![]() |
DP | DÃa | Hora | Resultat | |||||
1 | -- : -- | VALLENSE CLUB PETANCA | - | SALOU CLUB PETANCA A | 9 | - | 7 | |
2 | -- : -- | ELS PALLARESOS C.P. A | - | VALLENSE CLUB PETANCA | 12 | - | 4 | |
3 | -- : -- | VALLENSE CLUB PETANCA | - | CREIXELL CLUB PETANCA B | 8 | - | 8 | |
4 | -- : -- | CAMPO CLARO CLUB PETANCA | - | VALLENSE CLUB PETANCA | - | |||
5 | -- : -- | CLUB BASQUET VALLS | - | VALLENSE CLUB PETANCA | 8 | - | 8 | |
6 | -- : -- | VALLENSE CLUB PETANCA | - | LA PLANA CLUB PETANCA A | 2 | - | 14 | |
7 | -- : -- | HORT D'EN SIMO C.P. A | - | VALLENSE CLUB PETANCA | 9 | - | 7 | |
9 | -- : -- | VILASECA CLUB PETANCA | - | VALLENSE CLUB PETANCA | 6 | - | 10 | |
10 | -- : -- | SALOU CLUB PETANCA A | - | VALLENSE CLUB PETANCA | 14 | - | 2 | |
11 | -- : -- | VALLENSE CLUB PETANCA | - | ELS PALLARESOS C.P. A | 11 | - | 5 | |
12 | -- : -- | CREIXELL CLUB PETANCA B | - | VALLENSE CLUB PETANCA | 5 | - | 11 | |
13 | -- : -- | VALLENSE CLUB PETANCA | - | CAMPO CLARO CLUB PETANCA | 13 | - | 3 | |
14 | -- : -- | VALLENSE CLUB PETANCA | - | CLUB BASQUET VALLS | 14 | - | 2 | |
15 | -- : -- | LA PLANA CLUB PETANCA A | - | VALLENSE CLUB PETANCA | 10 | - | 6 | |
16 | -- : -- | VALLENSE CLUB PETANCA | - | HORT D'EN SIMO C.P. A | 14 | - | 2 | |
18 | -- : -- | VALLENSE CLUB PETANCA | - | VILASECA CLUB PETANCA | 14 | - | 2 |
AvÃs Legal Federació Catalana de Petanca Rbla. Guipúscoa 23 3er D 08018 Barcelona petanca@suport.org Dissenyat per